强基计划36所高校的录取分数线,每个省份都不一样。这里主要拿北京大学和清华大学的各省录取分数线,给大家作参考。
2020年,清华大学、北京大学两所高校的强基计划,均是按照招生计划数的5倍比例来确定入围名额的,强基计划入围名额要远远多于裸分录取名额。因此,正常情况下,清华大学、北京大学在各个省(区、市)的强基投档位次,要远远超过裸分投档批次。
1.清华大学:最高达27.6倍
清华大学2019年在主要省(区、市)的裸分投档位次(理科),以及2020年强基计划入围线(理科)的投档位次,下图所示。
清华大学理科2019年裸分投档线vs 2020年强基计划入围线
省(区、市) | 2019高考投档线 | 对应位次 | 2020强基入围线 | 对应位次 | 强基位次倍数 |
北京 | 680 | 302 | 671 | 1057 | 3.5倍 |
江苏 | 421 | 83 | 412 | 866 | 10.4倍 |
湖北 | 683 | 106 | 676 | 348 | 3.3倍 |
河南 | 685 | 83 | 697 | 268 | 3.3倍 |
山东 | 684 | 133 | 686 | 254 | 1.9倍 |
浙江 | 707 | 49 | 678 | 1351 | 27.6 倍 |
上海 | 618 | 前52 | 586 | 827 | 15.9 倍 |
四川 | 705 | 75 | 683 | 432 | 5.8倍 |
天津 | 696 | 71 | 699 | 276 | 3.9倍 |
安徽 | 681 | 80 | 687 | 238 | 3.0倍 |
重庆 | 694 | 38 | 686 | 240 | 6.3倍 |
福建 | 673 | 80 | 682 | 195 | 2.4倍 |
甘肃 | 670 | 34 | 673 | 66 | 1.9倍 |
河北 | 692 | 78 | 695 | 226 | 2.9倍 |
广东 | 679 | 85 | 687 | 213 | 2.5倍 |
贵州 | 682 | 44 | 680 | 153 | 3.5倍 |
黑龙江 | 685 | 60 | 684 | 231 | 3.9倍 |
湖南 | 674 | 84 | 676 | 362 | 4.3倍 |
吉林 | 686 | 前108 | 677 | 271 | 2.5倍 |
江西 | 680 | 50 | 671 | 286 | 5.7倍 |
辽宁 | 683 | 97 | 679 | 350 | 3.6倍 |
内蒙古 | 683 | 前113 | 674 | 122 | &l
随便看看
|