锐思教育为想要参与强基计划的学生推出了《2022年高考强基计划白皮书》,帮助学生全方位的了解强基计划的背景、优势、试点高校简章等详细,您可以扫描上方二维码进行领取!
近期39所参与强基计划的高校录取颁布了招生简章,部分同学对于面试如鱼得水,部分学生更喜欢进行笔试、对面试感到焦虑,锐思教育为这些同学综合整理了各大高校的校考方式。选择适合自己的考试方式,能更利于学生通过校考。
学校 | 面试/笔试 |
北京理工大学 | 学校考核包含基础能力测试、综合素质面试和身体素质测试等环节,主要考查学生数学与逻辑、理科基础(相关学科基础知识),以及兴趣志向、创新能力、科研潜质、思辨精神等,其中基础能力测试与综合素质面试分值之比为1:8。 |
西北农林科技大学 | 面试+笔试(校考成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%) |
兰州大学 | 面试 |
湖南大学 | 面试+笔试(校考成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%) |
华南理工大学 | 面试 |
中国海洋大学 | 面试 |
重庆大学 | 面试 |
东北大学 | 笔试+面试 |
西北工业大学 | 面试 |
山东大学 | 面试+笔试 |
武汉大学 | 面试+笔试 |
中山大学 | 面试+笔试 |
中国农业大学 | 面试+笔试 |
厦门大学 | 面试+笔试(校考成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%) |
东南大学 | 面试+笔试(校考成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%) |
大连理工大学 | 面试 |
南开大学 | 面试 |
天津大学 | 面试 |
国防科技大学 | 笔试+面试 |
四川大学 | 笔试+面试 |
吉林大学 | 笔试+面试 |
哈尔滨工业大学 | 面试 |
中央民族大学 | 面试+笔试(校考成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%) |
清华大学 | 笔试+面试 |
电子科技大学 | 面试 |
中国科学技术大学 | 笔试+面试 |
华中科技大学 | 面试 |
中南大学 | 面试 |
西安交通大学 | 笔试+面试 |
同济大学 | 面试 |
浙江大学 | 面试+笔试 |
复旦大学 | 笔试+面试 |
上海交通大学 | 笔试+面试 |
北京师范大学 | 笔试+面试 |
中国人民大学 | 面试+笔试 |
华东师范大学 | 面试 |
北京大学 | 笔试+面试 |
1、北京理工大学: