锐思教育为想要参与强基计划的学生推出了《2022年高考强基计划白皮书》,帮助学生全方位的了解强基计划的背景、优势、试点高校简章等详细,您可以扫描上方二维码进行领取!
强基计划作为国家为基础学科培养高精尖人才的项目,于近期启动,锐思教育为想要参与强基计划的考生搜集整理了有关39所参与强基计划的相关信息,如:分布城市、报名起止时间、报名确认时间、2021报名人数、招生人数报录报数、招生省份、招生专业、校考方式、体测方式、综合成绩计算方式,由于信息较多,将分为三个表格为您进行展示。
表一:39所高校的分布城市、报名起止时间、报名确认时间、2021报名人数、招生人数以及报录倍数表
学校 | 城市 | 报名开始 | 报名结束 | 报名确认 | 2021报名人数 | 招生人数 | 报录倍数 |
北京理工大学 | 北京 | 4月8日 | 4月30日 | 6.12-6.20 | 42613 | 150 | 284 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳 | 4月10日 | 4月30日 | 6.10-6.20 | / | / | / |
兰州大学 | 甘肃兰州 | 4月10日 | 4月30日 | 6.10-6.18 | 51004 | 120 | 425 |
湖南大学 | 湖南长沙 | 4月8日 | 4月28日 12:00 | 6.12-6.18 | / | / | / |
华南理工大学 | 广东广州 | 4月8日 | 4月29日 | 6月11至21日 | 43521 | 90 | 484 |
中国海洋大学 | 山东青岛 | 4月7日 | 4月28日 | 6月10日至6月20日 | 23987 | 30 | 800 |
重庆大学 | 重庆 | 4月5日 | 4月28日 | 6.10-6.20 | 38188 | 90 | 424 |
东北大学 | 辽宁沈阳 | 4月10日 | 4月30日 | 6.12-6.20 | / | / | / |
西北工业大学 | 陕西西安 | 4月8日 | 4月29日 | 6.10-6.18 | 25933 | 90 | 288 |
山东大学 | 山东济南 | 4月8日 | 4月30日 | 6.12-6.20 | 70938 |
随便看看
|